직접적인 경험과 튜너들의 거짓 없는 의견, 잡지에서의 정보 등을 취합하여 재가공한 오리지널입니다.
튜닝샵 등에서 과도한 튜닝을 권하는지를 판단하는 지표로 이용하여 주십시오.
Stock | ~650ps | ~700ps~ | ~800ps~ | ||
ECU | ◯ | ◯ | ◯ | ||
Boost controller | ◯ | 1.5bar까지는 순정 제어 | |||
Intake system | |||||
△ | ◯ | ◯ | |||
Intercooler piping | △ | △ | ◯ | ||
Turbo inlet pipe | △ | △ | ◯ | ||
Intercooler | △ | ◯ | |||
△ | ◯ | ||||
Intercooler inlet pipe | △ | ◯ | 구형알미늄 파이프로 (2013~부터는 플래스틱임) | ||
TURBO | Stock+ Hi-flow | ◯ | |||
Exhaust system | |||||
△ | △ | ◯ | |||
◯ | ◯ | ||||
Mid pipe | ◯ | ◯ | |||
Muffler | ◯ | ◯ | |||
Fuel system | |||||
Injector | ◯ | ◯ | |||
Fuel pump | ◯ | ◯ | |||
Fuel hose | △ | ||||
Fuel rail | △ | ||||
Cooling system | |||||
Transmission oil cooler | △ | ◯ | ◯ | ◯ | |
Differential oil cooler | △ | △ | △ | ||
Radiator | △ | ◯ | |||
Driving system | |||||
Propeller shaft (Front) | ◯ | ◯ | 2014 대책품 | ||
◯ | ◯ | ||||
◯ | |||||
◯ | |||||
Differential case | △ | △ | ◯ | ◯ | |
Engine | |||||
◯ | |||||
Connecting rod | ◯ |
tcf : 1.15
13년식 이후의 R35는,완전 순정+ ECU 리매핑 만으로 680마력까지도 뽑을 수 있음
0 件のコメント:
コメントを投稿