ログはCOBBのAccess Tunerで取っています。
| Outside temp. 8℃ Spec: Stock intake+Muffler, Boost-up, 620ps, 86kg/m | |||
| Speed | Intake Air temp | Engine Oil temp | Coolant temp |
| 100 km/h | 20.1 ℃ | 56.2 ℃ | 54.1 ℃ |
| 150 km/h | 19.5 ℃ | 56.2 ℃ | 54.1 ℃ |
| 200 km/h | 19.5 ℃ | 55.9 ℃ | 51.5 ℃ |
| 250 km/h | 19.5 ℃ | 55.9 ℃ | 52.7 ℃ |
| 300 km/h | 19.5 ℃ | 56.2 ℃ | 52.7 ℃ |
| 62.1 mi/h | 68 ℉ | 190 ℉ | 183 ℉ |
| 93.2 mi/h | 66 ℉ | 190 ℉ | 183 ℉ |
| 124.2 mi/h | 66 ℉ | 189 ℉ | 174 ℉ |
| 155.3 mi/h | 66 ℉ | 189 ℉ | 178 ℉ |
| 186.4 mi/h | 66 ℉ | 190 ℉ | 178 ℉ |
気温は8℃で多少低めですが、時速100から300キロまで非常に安定しています。
高ブーストを使いながら出来る限り短時間で吸気温を落とさないといけないドラッグレースではない限り、ブーストアップ程度では、インタークーラーやラジエーターのアップグレードは要らないでしょう。
後でサーキット走行しながら、改めて確認したいと思います。

0 件のコメント:
コメントを投稿